Main equipment
主要設備
CNCジグボーラー
射出成形機
NC型彫放電加工機
複合加工CNC旋盤
Equipment list
設備一覧
フライス
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNCジグボーラー | 安田工業 | YBM9150 ver.Ⅱ |
1,500x900(450) 主軸 24,000min-1 |
1 |
| YBM 950V ver.Ⅲ |
900*500*(350) 主軸 24,000min-1 |
1 | ||
| YBM Vi40 |
900*500*(450) 5軸制御機(テーブルφ400) |
1 | ||
| YBM 950V |
900*500*(350) 主軸 20,000min-1 |
1 | ||
| YBM 640V2 |
600*400*(350) 主軸 20,000min-1 |
1 | ||
| マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM 600 |
1,300*660*(660) 主軸 6,000min-1 |
1 |
放電加工機
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤ-放電加工機 | 三菱電機 | MP2400 | 600*400*310 | 1 |
| PA20M | 500*350*300 | 1 | ||
| ソディック | AQ537L | 570*370*350 | 1 | |
| 型彫放電加工 | ソディック | AG60L | 600*420*(370) | 1 |
| AQ35LR | 300*250*(200) | 2 | ||
| 細穴放電加工機 | ソディック | K1C | Φ0.3~3 | 1 |
旋盤
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 複合加工NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTS250M | Φ360*500、ミーリング加工機能付 | 1 |
| SQT250MY | φ180*575、ミーリング加工機能付 | 1 | ||
| NC旋盤 | 森精機 | NL2500/700 | Φ275*705 | 1 |
| 汎用旋盤 | NS6型 | 佐藤旋盤 | __ | 1 |
研削機
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 万能円筒研削盤 | ジェイテクト | GUP35*50形 | 外径 ~Φ280、内径 Φ10~Φ32 | 1 |
| 成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG500DXAⅡ | 170*450 | 1 |
| 日興機械 | NSG515 | 170*450 | 2 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64CA1 | 600*400 | 1 |
射出成形機
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 住友重機械工業 | SE100EV-A | 全電動 | 1 |
| SE180EV | 全電動 | 1 | ||
| SE280EV-A-HD | 全電動 | 1 |
汎用機
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | KSYP形 | __ | 3 |
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工 | YR5-130 | __ | 1 |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YGD-900CT | __ | 2 |
検査・測定器
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V7106 | 700*1,000*600 | 1 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000/7030T | 300*200(4角R50) | 1 |
| 光学顕微鏡 | TOPCON | TMM-130D | __ | 1 |
| ポッティングプレス | 浅井鉄工 | DPS1300A | 1,000*1,300*1,000 | 1 |
その他
| 設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| モールド溶接機 | 三和商工 | SW-9800 | 1 | |
| 帯鋸盤 | アマダ | H250SAII | 1 | |
| 天井走行クレーン | __ | __ | 1~2,8t | 5 |
CAD / CAM
| メーカー | ソフト名 | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| C&Gシステムズ | SOLIDWORKS/CG Mold Design | 3D CAD | 1 |
| SOLIDWORKS | 3D CAD | 2 | |
| EXCESS-HYBRID Ⅱ | 2D/3D CAD | 3 | |
| TAMBOY/3D | 自動プロ | 1 | |
| EXCESS-HYBRID Ⅱ CAM | 1 | ||
| 牧野フライス | FF/EYE | NX/FFAUT | 2 |
| AIソリューションズ | HyperMILL HSC5AXIS | 同時5軸仕様 | 1 |